Hall of Fame

Ewige Bestenliste Club Berlin:

Platz: Name: 1. Platz 2. Platz 3. Platz
1 Christoph Rothwangl (VC) 98 81 79
2 Andreas Dafert (VC) 42 30 20
3 Matthias Hofer (VC) 40 23 33
4 Julian Frankenberger (VC) 35 16 15
5 Theresa Berthold (VC) 31 23 19
6 Andreas Bednarek (VC) 26 23 23
7 Dustin Karner (VC) 19 15 28
8 Jörg Liwa (VC) 18 16 11
9 Lukas Neuhauser (VC) 18 12 18
10 Gustav Floszmann (VC) 17 20 19
11 Tadija 16 7 7
12 Tomas Zeman (VC) 15 13 13
13 Bernhard Leeb (VC) 15 11 10
14 Matthias Freund (VC) 15 10 8
15 Petr Novotny (VC) 14 19 13
16 Markus „El Presidente“ S. (VC) 14 5 7
17 Michael Möckel (VC) 13 19 23
18 Oliver Vokoun (VC) 13 12 11
19 Xiao Li Qiu (VC) 12 14 13
20 Julian Schwemhofer (VC) 11 10 16
21 Melanie M. 11 7 4
22 Peter Strutz (VC) 10 7 14
23 Marek 10 7 13
24 Erna Ýr Péttursdottir (VC) 10 1 4
25 Martin Scheicher (VC) 9 17 14
26 Gerhard Taferner (VC) 9 16 14
27 Josef „Beppo“ Simon (VC) 9 12 11
28 Christopher Cornelius (VC) 9 11 8
29 Phillipp Smolinski (VC) 9 9 5
30 Elmar Sillhengst (VC) 8 18 13
31 Josip Glamuzina (VC) 8 7 4
32 Martin Weiß 8 0 7
33 Wapez 7 10 12
34 Ronald 7 7 8
35 Max Zizelsberger (VC) 7 5 7
36 Hubert 7 5 6
37 Michael Eder (VC) 7 4 10
38 Stefan Schrauf (VC) 6 16 17
39 Clemens Stöger (VC) 6 8 3
40 Simon Saito (VC) 6 5 3
41 Wutz (VC) 6 5 3
42 David N. 6 3 1
43 Anja Happ (VC) 5 12 13
44 Stefan Urban (VC) 5 12 4
45 Florian Wallner (VC) 5 9 7
46 Kristian 5 6 2
47 Eva Berthold 5 5 9
48 Viktor N. 5 4 4
49 Timo Vogt (VC) 5 4 2
50 Luki Moczkowski 5 3 3
51 Samuel G. 5 2 2
52 Samuel (PCS) 5 2 1
53 Hans 5 1 1
54 Oliver B. 5 0 1
55 Christiane Rothwangl (VC) 4 13 13
56 Marcel Pollak (VC) 4 7 6
57 Martin S. 4 7 2
58 Mike 4 6 7
59 Petra Horvath (VC) 4 4 6
60 Donald 4 3 8
61 Josh 4 3 2
62 Richard (PCS) 4 3 0
63 Gernot B. 4 2 4
64 Christoph Schnöll (VC) 4 2 0
65 Raphael (PCS) 4 1 7
66 Benjamin Edwards (VC) 4 1 1
67 Martin Liebert 3 7 4
68 Verena 3 5 3
69 Corinna Sedlak (VC) 3 4 4
70 Günther 3 4 3
71 Denny (PCS) 3 4 0
72 Z. 3 0 2
73 Matthias Hauser 3 0 0
74 Patrick Prager 3 0 0
75 Dariya Pollak (VC) 2 5 6
76 Darko M. 2 4 7
77 Jörg Ar. 2 4 3
78 Michael R. 2 4 1
79 Markus Rössler (VC) 2 3 2
80 Claudia 2 2 4
81 Flo Kern 2 2 3
82 Konrad 2 2 2
83 Felix (EPCV) 2 2 1
84 Maxi 2 2 1
85 Shahin 2 2 1
86 Eve K. (VC) 2 2 0
87 Joe 2 2 0
88 Sebastian Klebert (PCS) 2 2 0
89 Victoria Ghaffari (VC) 2 1 4
90 Alex Busslehner (VC) 2 1 3
91 Oliver G. 2 1 3
92 Vlad F. 2 1 2
93 Marko B. 2 1 1
94 Kristina 2 0 3
95 Veronika (PCS) 2 0 2
96 Markus Rei. 2 0 1
97 Moritz Mitscha-Eybl 2 0 1
98 Florian B. 2 0 1
99 Dominik 2 0 1
100 Markus Scherz 2 0 0
101 Ida K. 2 0 0
102 Luca 2 0 0
103 Franziskus 1 8 4
104 Andreas Fröhlich (VC) 1 6 5
105 David Morawski (VC) 1 5 3
106 Jürgen Neuwirth (VC) 1 5 3
107 Danijel Djokic (PCS) 1 4 4
108 Ivan Glamuzina 1 3 4
109 Michael L. 1 3 0
110 Zelkjo 1 2 2
111 Rada 1 2 0
112 Robert Jelinek (PCAB) 1 2 0
113 Danijel 1 2 0
114 Michi P. 1 1 5
115 Martin K. 1 1 3
116 Max Ghaffari 1 1 2
117 Thomas P. 1 1 1
118 Frederik Eraslan 1 1 0
119 Philip F. 1 1 0
120 Ulrich N. 1 1 0
121 Niki 1 1 0
122 Tobi 1 1 0
123 Paul K. 1 1 0
124 Andi Palka 1 0 3
125 Juliane Schumacher (PoD) 1 0 3
126 Indra 1 0 3
127 Bad Ace Guy 1 0 1
128 Claudio 1 0 1
129 Mario Langer 1 0 1
130 Shahin 1 0 1
131 Albert 1 0 0
132 Alex Kleinrath 1 0 0
133 Alexander Wagner 1 0 0
134 Alexandra Pencs (EPCV) 1 0 0
135 Ciro 1 0 0
136 Daniel Heuchert 1 0 0
137 Daniel Kaposi 1 0 0
138 Hartwig H. 1 0 0
139 Jakob 1 0 0
140 Jakob Enders (EPCV) 1 0 0
141 Lukas Krec 1 0 0
142 Lukas Novak 1 0 0
143 Luki Tro. 1 0 0
144 Mario Grasel 1 0 0
145 Markus Spatzierer (VC) 1 0 0
146 Matthias Wippel 1 0 0
147 Niklas Malmberg 1 0 0
148 Olaf Borg 1 0 0
149 Peter Strasser (PCAB) 1 0 0
150 René 1 0 0
151 Robin Moseck 1 0 0
152 Roman Z. 1 0 0
153 Sigi 1 0 0
154 Thomas Trethan (PCAB) 1 0 0
155 Viktoria 1 0 0
156 Philipp 1 0 0
157 Niki 1 0 0
158 Marlies 1 0 0
159 Sabine 1 0 0
160 Adis 1 0 0
161 Slata 1 0 0
162 Johannes 1 0 0
163 Martina 1 0 0
164 Vittori 1 0 0
165 Sonia 1 0 0
166 Daniel 1 0 0
167 Nika 1 0 0
168 Tamara 1 0 0
169 Werner 0 5 3
170 Tobias 0 4 1
171 Martin Grath 0 3 0
172 Raimund 0 2 2
173 Alex 0 2 2
174 Barbara 0 2 1
175 Beef 0 2 1
176 Julia Undeutsch (SC) 0 2 1
177 Marco 0 2 1
178 Andreas Artemyev 0 2 0
179 Andreas Pazourek (VC) 0 2 0
180 Flo Bichl 0 2 0
181 Mary 0 2 0
182 Derya 0 2 0
183 Jonas 0 2 0
184 Raphael Baron 0 1 3
185 Jimmy P. (PCS) 0 1 2
186 Stefan Jerolitsch (VC) 0 1 2
187 Alex Bös (VC) 0 1 1
188 Anita Henzler 0 1 1
189 Dominik A. 0 1 1
190 Ludwig 0 1 1
191 Michael Dick 0 1 1
192 Heribert 0 1 1
193 Moritz 0 1 1
194 Alen 0 1 0
195 Andreas Wagner 0 1 0
196 Bakir 0 1 0
197 Bernhard Schlemmer 0 1 0
198 Christoph Do. 0 1 0
199 Daniel D. 0 1 0
200 Dominik Dorfmeister (PCS) 0 1 0
201 F.S. 0 1 0
202 Flo Themmer 0 1 0
203 Florian 0 1 0
204 Kathi Baumgartner 0 1 0
205 Koray 0 1 0
206 Lisa Karner 0 1 0
207 Markus E. 0 1 0
208 Martin Huter 0 1 0
209 Michael Themessl 0 1 0
210 Mikael 0 1 0
211 Olaf Prokop 0 1 0
212 Peter Stadlmann 0 1 0
213 Sascha T. 0 1 0
214 Sebastian Graf 0 1 0
215 Stefan Rauscher 0 1 0
216 Taehyong 0 1 0
217 Yan 0 1 0
218 Michael Wallner 0 1 0
219 Valentin 0 1 0
220 Manuel 0 1 0
221 Robert 0 1 0
222 Sonia 0 1 0
223 Mike (PCS) 0 1 0
224 Kathi 0 1 0
225 Pia 0 1 0
226 Alex Woglar (VC) 0 0 2
227 Bernd B. 0 0 2
228 Clemens P. 0 0 2
229 Samuel S. 0 0 2
230 Alex (KF) 0 0 1
231 Bernhard Stiftner 0 0 1
232 Bruno 0 0 1
233 Christian H. 0 0 1
234 Christoph B. 0 0 1
235 Daniel Bichl 0 0 1
236 Georg M. 0 0 1
237 Helge 0 0 1
238 Herbert Grill 0 0 1
239 Jana 0 0 1
240 Jefri Islam (VC) 0 0 1
241 Josef Öhler 0 0 1
242 Julian M. 0 0 1
243 Karlo 0 0 1
244 Marcus Hofmann (VC) 0 0 1
245 Markus Skarolid 0 0 1
246 Martin Steiner 0 0 1
247 Michael 0 0 1
248 Michael Wiezzorek 0 0 1
249 Patrick Prohaska 0 0 1
250 Phillipp Baumgartner 0 0 1
251 Phillipp Ghaffari-Tabrizi 0 0 1
252 Raphael B. 0 0 1
253 Roman Sailer 0 0 1
254 Rudi 0 0 1
255 Thomas Fasching 0 0 1
256 Thomas G. 0 0 1
257 Thomas Kamehl 0 0 1
258 Thomas Keller 0 0 1
259 Tobi 0 0 1
260 Werner Ambros 0 0 1
261 Wolfgang Montag (VC) 0 0 1
262 Simon 0 0 1
263 Rossen 0 0 1
264 Samuel H. 0 0 1
265 David U. 0 0 1
266 Dimitri 0 0 1
267 Elias W. 0 0 1
268 Florian 0 0 1
269 Anna 0 0 1
270 Tobi K. 0 0 1
271 Katie 0 0 1
272 Maximilian 0 0 1
273 Manuel 0 0 1
274 Christian 0 0 1
275 Joel 0 0 1
276 Ben 0 0 1
277 Leo G. 0 0 1
278 Yons Ho Lee 0 0 1

 


Vienna Calling Vereinsmeisterschaften:
Jahr: Platz 1: Platz 2: Platz 3:
2010 Markus S. Philipp S. Christoph S.
2011 Clemens S. Marcel P. Markus S.
2012 Wolfgang M. Florian W. Dustin K.
2013 Markus S. Matthias H. Marcel P.
2014 Markus R. Matthias H. Eva B.
2015 Matthias F. Stefan S. Dariya P.
2016 Berni L. Christoph R. Jörg L.
2017 Julian F. Julian S. Gustav F.
2018 Michael M. Andreas F. Gustav F.
2019 Jörg L. Michael M. Markus S.
2020 Matthias H. Christopher C. Lukas N.
2022 Theresa B. Jörg L. Andreas B.
2023 Andreas B. Stefan U. Tomas Z.

Poker Bundesliga:
2016 1. Bundesliga Platz 4
2015 1. Bundesliga Platz 1
2014 1. Bundesliga Platz 2
2013 1. Bundesliga Platz 1
2. Bundesliga Platz 3
2012 1. Bundesliga Platz 3
2. Bundesliga Platz 3

Wiener Liga:
Teamwertung MVP Wertung
2019 Platz 3
2018 Platz 1 Platz 2: Julian Frankenberger
Platz 3: Christoph Rothwangl
2017 Platz 2 Platz 2: Theresa Berthold
Platz 3
2016 Platz 1 Platz 1: Jörg Liwa
Platz 2 Platz 2: Christoph Rothwangl
2015 Platz 2
2014 Platz 3 Platz 2: Matthias Hofer

Wiener Landesmeisterschaften:
2017 1.Platz NL Holdem Jörg Liwa
2017 1.Platz Overall Wertung Jörg Liwa
2016 1.Platz Overall Wertung Jörg Liwa
2015 1.Platz NL Holdem Julian Frankenberger

Österreichische Pokerstaatsmeisterschaften:
2016: 1. Platz Einzelbewerb – Matthias H.
2. Platz Einzelbewerb – Theresa B.
1. Platz Teambewerb – Oliver V., Julian F., Lukas N.
2015: 1. Platz Einzelbewerb – Matthias F.
2013: 3. Platz Einzelbewerb – Petra H.
4. Platz Teambewerb – Christoph R., Christiane S., Matthias F.
2012: 4. Platz Einzelbewerb – Matthias H.
2. Platz Teambewerb – Christoph R., Simon S., XiaoLi Q.
2011: 3. Platz Einzelbewerb – Simon S.
3. Platz Teambewerb – Erna P., Christiane S., Eva B.

European Team Challenge of Poker ETCOP 2012
3. Platz: Erna P., Petra H., Oliver V., Wolfgang M.

__________________________________________________________

Vereinspoker Tour 2019 – Team Online
1. Platz: Christoph R., Michael M., Gustav F.

 

Hinterlasse einen Kommentar

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..