Vereinslokal
Club Berlin!
Aufgrund der neuen Corona Regeln wird das Pokern erstmal auf ONLINE verlegt. Sollte sich etwas ändern, geben wir euch gleich bescheid.
PokerStars Homegame. Jeder der mitspielen möchte, einfach ein mail an Office.vc@gmx.at und wir senden euch die Login Daten.
(Jeden Montag 19:00 Uhr im Club-Berlin (Gonzagagasse 12, 1010 Wien))
Jeder ist willkomen! Sowohl Anfänger als auch Profis.
Wer bis 18:59 Uhr vor Ort ist, bekommt 1000 Chips extra!
———————————————————————————————————————————————————————-
Quartal 1 – 2021 | Jänner | Februar | März | ||||||||||||
4. | 11. | 18. | 25. | 1. | 8. | 15. | 22. | 1. | 8. | 15. | 22. | 29. | |||
Platz: | Name: | PLO | NLH | NLH | NLH | SDH | NLH | NLH | NLH | PLO | NLH | NLH | NLH | NLHB | GES. |
1 | Julian Frankenberger (VC) | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 14 | 18 | 6 | 18 | 89 | ||||
2 | Gustav Floszmann (VC) | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | 7 | 11 | 16 | 1 | 85 | ||||
3 | Lukas Neuhauser (VC) | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 11 | 57 | ||||
4 | Michael Eder (VC) | 3 | 6 | 1 | 7 | 18 | 8 | 1 | 10 | 1 | 55 | ||||
5 | Christoph Rothwangl (VC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 14 | 55 | ||||
6 | Peter Strutz (VC) | 1 | 1 | 12 | 12 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 42 | ||||
7 | Werner | 1 | 15 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 40 | ||||||
8 | Verena | 6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37 | ||||
9 | Gerhard Taferner (VC) | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 37 | ||||
10 | Tomas Zeman (VC) | 1 | 7 | 3 | 11 | 14 | 36 | ||||||||
11 | Matthias Freund (VC) | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | |||||
12 | Anja Happ (VC) | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 32 | ||||
13 | Petr Novotny (VC) | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 28 | ||||
14 | Matthias Hofer (VC) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 24 | |||||
15 | Theresa Berthold (VC) | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | ||||||
16 | Michael Möckel (VC) | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | ||||||||
17 | Andi Bednarek (VC) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 | |||||
18 | Martin Weiß | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 18 | ||||||
19 | Jörg Liwa (VC) | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
20 | Raphael (PCS) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
21 | Martin Scheicher (VC) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
22 | Sebastian Klebert (PCS) | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | Luki Moczkowski | 1 | 1 |
———————————————————————————————————————————————————————-
FT Q4 – 2020 | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||
5. | 12. | 19. | 26. | 2. | 9. | 16. | 23. | 30. | 7. | 14. | 21. | 28. | |||
Platz: | Name: | PLO | NLH | NLH | NLH | PLO | NLH | NLH | NLH | SDH | PLO | NLH | NLH | NLHB | GES. |
1 | Christoph Rothwangl (VC) | 13 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 4 | 98 |
2 | Michael Eder (VC) | 1 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 14 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 83 |
3 | Andi Bednarek (VC) | 16 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 79 |
4 | Anja Happ (VC) | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 3 | 70 |
5 | Lukas Neuhauser (VC) | 15 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 11 | 70 | ||||||
6 | Martin Weiß | 3 | 7 | 1 | 18 | 18 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | |
7 | Verena | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 18 | 1 | 66 | ||
8 | Gustav Floszmann (VC) | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 1 | 18 | 5 | 1 | 58 | |||
9 | Jörg Liwa (VC) | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 22 | 54 | ||||
10 | Peter Strutz (VC) | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 43 |
———————————————————————————————————————————————————————-
PunkteTabelle:
PLO … Pot-Limit Omaha High, NHL … No-Limit Hold’em, CP … Crazy Pineapple, IP … Irish Poker, SDH … Short Deck Hold’em, MIX … Wechsel pro BL, HHNL … Houston Holdem No-Limit, NHLB … No-Limit Hold’em Bounty (1Pkt pro Bounty)
Final Table Chips:
———————————————————————————————————————————————————————-