Hall of Fame
0
Poker Bundesliga: | ||
2016 | 1. Bundesliga | Platz 4 |
2015 | 1. Bundesliga | Platz 1 |
2014 | 1. Bundesliga | Platz 2 |
2013 | 1. Bundesliga | Platz 1 |
2. Bundesliga | Platz 3 | |
2012 | 1. Bundesliga | Platz 3 |
2. Bundesliga | Platz 3 |
_________________________________________________________________
Wiener Liga: | |||
Teamwertung | MVP Wertung | ||
2019 | Platz 3 | ||
2018 | Platz 1 | Platz 2: | Julian Frankenberger |
Platz 3: | Christoph Rothwangl | ||
2017 | Platz 2 | Platz 2: | Theresa Berthold |
Platz 3 | |||
2016 | Platz 1 | Platz 1: | Jörg Liwa |
Platz 2 | Platz 2: | Christoph Rothwangl | |
2015 | Platz 2 | ||
2014 | Platz 3 | Platz 2: | Matthias Hofer |
_________________________________________________________________
Wiener Landesmeisterschaften: | ||
2017 | 1.Platz NL Holdem | Jörg Liwa |
2017 | 1.Platz Overall Wertung | Jörg Liwa |
2016 | 1.Platz Overall Wertung | Jörg Liwa |
2015 | 1.Platz NL Holdem | Julian Frankenberger |
_________________________________________________________________
Vienna Calling Vereinsmeisterschaften: | |||
Jahr: | Platz 1: | Platz 2: | Platz 3: |
2010 | Markus S. | Philipp S. | Christoph S. |
2011 | Clemens S. | Marcel P. | Markus S. |
2012 | Wolfgang M. | Florian W. | Dustin K. |
2013 | Markus S. | Matthias H. | Marcel P. |
2014 | Markus R. | Matthias H. | Eva B. |
2015 | Matthias F. | Stefan S. | Dariya P. |
2016 | Berni L. | Christoph R. | Jörg L. |
2017 | Julian F. | Julian S. | Gustav F. |
2018 | Michael M. | Andreas F. | Gustav F. |
2019 | Jörg L. | Michael M. | Markus S. |
2020 | Matthias H. | Christopher C. | Lukas N. |
_________________________________________________________________
Österreichische Pokerstaatsmeisterschaften: | |
2016: | 1. Platz Einzelbewerb – Matthias H. |
2. Platz Einzelbewerb – Theresa B. | |
1. Platz Teambewerb – Oliver V., Julian F., Lukas N. | |
2015: | 1. Platz Einzelbewerb – Matthias F. |
2013: | 3. Platz Einzelbewerb – Petra H. |
4. Platz Teambewerb – Christoph R., Christiane S., Matthias F. | |
2012: | 4. Platz Einzelbewerb – Matthias H. |
2. Platz Teambewerb – Christoph R., Simon S., XiaoLi Q. | |
2011: | 3. Platz Einzelbewerb – Simon S. |
3. Platz Teambewerb – Erna P., Christiane S., Eva B. |
_________________________________________________________________
European Team Challenge of Poker ETCOP 2012 | ||||
3. Platz: | Erna P., Petra H., Oliver V., Wolfgang M. |
__________________________________________________________
Vereinspoker Tour 2019 – Team Online |
||||
1. Platz: | Christoph R., Michael M., Gustav F. |
__________________________________________________________
Ewige Bestenliste Club Berlin:
Platz: | Name: | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1 | Christoph Rothwangl (VC) | 51 | 54 | 43 |
2 | Andreas Dafert (VC) | 40 | 25 | 18 |
3 | Matthias Hofer (VC) | 34 | 21 | 31 |
4 | Julian Frankenberger (VC) | 28 | 14 | 8 |
5 | Theresa Berthold (VC) | 27 | 21 | 17 |
6 | Dustin Karner (VC) | 19 | 15 | 27 |
7 | Jörg Liwa (VC) | 17 | 15 | 10 |
8 | Bernhard Leeb (VC) | 15 | 11 | 10 |
9 | Lukas Neuhauser (VC) | 14 | 8 | 16 |
10 | Matthias Freund (VC) | 13 | 9 | 6 |
11 | Markus „El Presidente“ S. (VC) | 13 | 5 | 7 |
12 | Gustav Floszmann (VC) | 12 | 15 | 16 |
13 | Xiao Li Qiu (VC) | 12 | 13 | 13 |
14 | Andreas Bednarek (VC) | 11 | 14 | 14 |
15 | Petr Novotny (VC) | 11 | 13 | 13 |
16 | Julian Schwemhofer (VC) | 11 | 10 | 16 |
17 | Oliver Vokoun (VC) | 10 | 11 | 9 |
18 | Peter Strutz (VC) | 10 | 4 | 8 |
19 | Erna Ýr Péttursdottir (VC) | 10 | 1 | 4 |
20 | Martin Scheicher (VC) | 9 | 16 | 13 |
21 | Josef „Beppo“ Simon (VC) | 9 | 12 | 11 |
22 | Christopher Cornelius (VC) | 9 | 10 | 8 |
23 | Phillipp Smolinski (VC) | 9 | 9 | 5 |
24 | Elmar Sillhengst (VC) | 8 | 18 | 13 |
25 | Michael Möckel (VC) | 8 | 11 | 16 |
26 | Josip Glamuzina (VC) | 8 | 7 | 4 |
27 | Wapez | 7 | 10 | 12 |
28 | Max Zizelsberger (VC) | 7 | 5 | 7 |
29 | Tomas Zeman (VC) | 7 | 5 | 6 |
30 | Stefan Schrauf (VC) | 6 | 16 | 17 |
31 | Clemens Stöger (VC) | 6 | 8 | 3 |
32 | Simon Saito (VC) | 6 | 5 | 3 |
33 | Wutz (VC) | 6 | 5 | 3 |
34 | Florian Wallner (VC) | 5 | 9 | 7 |
35 | Eva Berthold | 5 | 5 | 9 |
36 | Timo Vogt (VC) | 5 | 4 | 2 |
37 | Samuel (PCS) | 5 | 2 | 1 |
38 | Hans | 5 | 1 | 1 |
39 | Christiane Schiester (VC) | 4 | 13 | 13 |
40 | Anja Happ (VC) | 4 | 8 | 8 |
41 | Gerhard Taferner (VC) | 4 | 8 | 5 |
42 | Stefan Urban (VC) | 4 | 8 | 4 |
43 | Marcel Pollak (VC) | 4 | 7 | 6 |
44 | Mike | 4 | 6 | 7 |
45 | Marek | 4 | 4 | 8 |
46 | Petra Horvath (VC) | 4 | 4 | 6 |
47 | Michael Eder (VC) | 4 | 3 | 10 |
48 | Luki Moczkowski | 4 | 3 | 3 |
49 | Josh | 4 | 3 | 2 |
50 | Richard (PCS) | 4 | 3 | 0 |
51 | Christoph Schnöll (VC) | 4 | 2 | 0 |
52 | Raphael (PCS) | 4 | 1 | 7 |
53 | Benjamin Edwards (VC) | 4 | 1 | 1 |
54 | Martin Liebert | 3 | 7 | 4 |
55 | Günther | 3 | 4 | 3 |
56 | Corinna Sedlak (VC) | 3 | 4 | 3 |
57 | Denny (PCS) | 3 | 3 | 0 |
58 | Viktor | 3 | 2 | 4 |
59 | Martin Weiß | 3 | 0 | 3 |
60 | Z. | 3 | 0 | 2 |
61 | Matthias Hauser | 3 | 0 | 0 |
62 | Oliver B. | 3 | 0 | 0 |
63 | Patrick Prager | 3 | 0 | 0 |
64 | Dariya Pollak (VC) | 2 | 5 | 6 |
65 | Jörg Ar. | 2 | 3 | 2 |
66 | Markus Rössler (VC) | 2 | 3 | 2 |
67 | Flo Kern | 2 | 2 | 3 |
68 | Felix (EPCV) | 2 | 2 | 1 |
69 | Eve K. (VC) | 2 | 2 | 0 |
70 | Joe | 2 | 2 | 0 |
71 | Victoria Ghaffari (VC) | 2 | 1 | 4 |
72 | Alex Busslehner (VC) | 2 | 1 | 3 |
73 | Shahin | 2 | 1 | 1 |
74 | Veronika (PCS) | 2 | 0 | 2 |
75 | Markus Rei. | 2 | 0 | 1 |
76 | Moritz Mitscha-Eybl | 2 | 0 | 1 |
77 | Markus Scherz | 2 | 0 | 0 |
78 | Andreas Fröhlich (VC) | 1 | 6 | 4 |
79 | David Morawski (VC) | 1 | 5 | 3 |
80 | Jürgen Neuwirth (VC) | 1 | 5 | 3 |
81 | Verena | 1 | 5 | 1 |
82 | Danijel Djokic (PCS) | 1 | 4 | 4 |
83 | Ivan Glamuzina | 1 | 3 | 4 |
84 | Rada | 1 | 2 | 0 |
85 | Robert Jelinek (PCAB) | 1 | 2 | 0 |
86 | Max Ghaffari | 1 | 1 | 2 |
87 | Thomas P. | 1 | 1 | 1 |
88 | Frederik Eraslan | 1 | 1 | 0 |
89 | Philip F. | 1 | 1 | 0 |
90 | Ulrich N. | 1 | 1 | 0 |
91 | Andi Palka | 1 | 0 | 3 |
92 | Juliane Schumacher (PoD) | 1 | 0 | 3 |
93 | Bad Ace Guy | 1 | 0 | 1 |
94 | Claudio | 1 | 0 | 1 |
95 | Mario Langer | 1 | 0 | 1 |
96 | Indra | 1 | 0 | 1 |
97 | Albert | 1 | 0 | 0 |
98 | Alex Kleinrath | 1 | 0 | 0 |
99 | Alexander Wagner | 1 | 0 | 0 |
100 | Alexandra Pencs (EPCV) | 1 | 0 | 0 |
101 | Ciro | 1 | 0 | 0 |
102 | Daniel Heuchert | 1 | 0 | 0 |
103 | Daniel Kaposi | 1 | 0 | 0 |
104 | Dominik | 1 | 0 | 0 |
105 | Hartwig H. | 1 | 0 | 0 |
106 | Ida | 1 | 0 | 0 |
107 | Jakob | 1 | 0 | 0 |
108 | Jakob Enders (EPCV) | 1 | 0 | 0 |
109 | Lukas Krec | 1 | 0 | 0 |
110 | Lukas Novak | 1 | 0 | 0 |
111 | Luki Tro. | 1 | 0 | 0 |
112 | Mario Grasel | 1 | 0 | 0 |
113 | Markus Spatzierer (VC) | 1 | 0 | 0 |
114 | Matthias Wippel | 1 | 0 | 0 |
115 | Niki | 1 | 0 | 0 |
116 | Niklas Malmberg | 1 | 0 | 0 |
117 | Olaf Borg | 1 | 0 | 0 |
118 | Peter Strasser (PCAB) | 1 | 0 | 0 |
119 | René | 1 | 0 | 0 |
120 | Robin Moseck | 1 | 0 | 0 |
121 | Roman Z. | 1 | 0 | 0 |
122 | Sigi | 1 | 0 | 0 |
123 | Thomas Trethan (PCAB) | 1 | 0 | 0 |
124 | Tobi | 1 | 0 | 0 |
125 | Viktoria | 1 | 0 | 0 |
126 | Werner | 0 | 4 | 3 |
127 | Tobias | 0 | 4 | 1 |
128 | Martin Grath | 0 | 3 | 0 |
129 | Raimund | 0 | 2 | 2 |
130 | Barbara | 0 | 2 | 1 |
131 | Beef | 0 | 2 | 1 |
132 | Julia Undeutsch (SC) | 0 | 2 | 1 |
133 | Andreas Artemyev | 0 | 2 | 0 |
134 | Andreas Pazourek (VC) | 0 | 2 | 0 |
135 | Flo Bichl | 0 | 2 | 0 |
136 | Mary | 0 | 2 | 0 |
137 | Raphael Baron | 0 | 1 | 3 |
138 | Jimmy P. (PCS) | 0 | 1 | 2 |
139 | Stefan Jerolitsch (VC) | 0 | 1 | 2 |
140 | Alex Bös (VC) | 0 | 1 | 1 |
141 | Anita Henzler | 0 | 1 | 1 |
142 | Dominik A. | 0 | 1 | 1 |
143 | Ludwig | 0 | 1 | 1 |
144 | Michael Dick | 0 | 1 | 1 |
145 | Martin K. | 0 | 1 | 1 |
146 | Alen | 0 | 1 | 0 |
147 | Andreas Wagner | 0 | 1 | 0 |
148 | Bakir | 0 | 1 | 0 |
149 | Bernhard Schlemmer | 0 | 1 | 0 |
150 | Christoph Do. | 0 | 1 | 0 |
151 | Daniel D. | 0 | 1 | 0 |
152 | David | 0 | 1 | 0 |
153 | Derya | 0 | 1 | 0 |
154 | Dominik Dorfmeister (PCS) | 0 | 1 | 0 |
155 | F.S. | 0 | 1 | 0 |
156 | Flo Themmer | 0 | 1 | 0 |
157 | Florian | 0 | 1 | 0 |
158 | Kathi Baumgartner | 0 | 1 | 0 |
159 | Koray | 0 | 1 | 0 |
160 | Lisa Karner | 0 | 1 | 0 |
161 | Markus E. | 0 | 1 | 0 |
162 | Martin Huter | 0 | 1 | 0 |
163 | Michael Themessl | 0 | 1 | 0 |
164 | Mikael | 0 | 1 | 0 |
165 | Olaf Prokop | 0 | 1 | 0 |
166 | Peter Stadlmann | 0 | 1 | 0 |
167 | Sascha T. | 0 | 1 | 0 |
168 | Sebastian Graf | 0 | 1 | 0 |
169 | Stefan Rauscher | 0 | 1 | 0 |
170 | Tadija | 0 | 1 | 0 |
171 | Taehyong | 0 | 1 | 0 |
172 | Yan | 0 | 1 | 0 |
173 | Alex Woglar (VC) | 0 | 0 | 2 |
174 | Bernd B. | 0 | 0 | 2 |
175 | Alex | 0 | 0 | 1 |
176 | Alex (KF) | 0 | 0 | 1 |
177 | Bernhard Stiftner | 0 | 0 | 1 |
178 | Bruno | 0 | 0 | 1 |
179 | Christian H. | 0 | 0 | 1 |
180 | Christoph B. | 0 | 0 | 1 |
181 | Daniel Bichl | 0 | 0 | 1 |
182 | Florian | 0 | 0 | 1 |
183 | Georg M. | 0 | 0 | 1 |
184 | Helge | 0 | 0 | 1 |
185 | Herbert Grill | 0 | 0 | 1 |
186 | Jana | 0 | 0 | 1 |
187 | Jefri Islam (VC) | 0 | 0 | 1 |
188 | Josef Öhler | 0 | 0 | 1 |
189 | Julian M. | 0 | 0 | 1 |
190 | Karlo | 0 | 0 | 1 |
191 | Marcus Hofmann (VC) | 0 | 0 | 1 |
192 | Markus Skarolid | 0 | 0 | 1 |
193 | Martin Steiner | 0 | 0 | 1 |
194 | Michael | 0 | 0 | 1 |
195 | Michael Wiezzorek | 0 | 0 | 1 |
196 | Oliver G. | 0 | 0 | 1 |
197 | Patrick Prohaska | 0 | 0 | 1 |
198 | Phillipp Baumgartner | 0 | 0 | 1 |
199 | Phillipp Ghaffari-Tabrizi | 0 | 0 | 1 |
200 | Raphael B. | 0 | 0 | 1 |
201 | Roman Sailer | 0 | 0 | 1 |
202 | Rudi | 0 | 0 | 1 |
203 | Samuel S. | 0 | 0 | 1 |
204 | Thomas Fasching | 0 | 0 | 1 |
205 | Thomas G. | 0 | 0 | 1 |
206 | Thomas Kamehl | 0 | 0 | 1 |
207 | Thomas Keller | 0 | 0 | 1 |
208 | Tobi | 0 | 0 | 1 |
209 | Werner Ambros | 0 | 0 | 1 |
210 | Wolfgang Montag (VC) | 0 | 0 | 1 |
211 | Zelkjo | 0 | 0 | 1 |
212 | Simon | 0 | 0 | 1 |
__________________________________________________________