Hall of Fame

Ewige Bestenliste Club Berlin:

Platz: Name: 1. Platz 2. Platz 3. Platz
1 Christoph Rothwangl (VC) 76 69 65
2 Andreas Dafert (VC) 42 30 20
3 Matthias Hofer (VC) 38 23 33
4 Julian Frankenberger (VC) 34 16 15
5 Theresa Berthold (VC) 31 23 19
6 Andreas Bednarek (VC) 26 19 22
7 Dustin Karner (VC) 19 15 28
8 Jörg Liwa (VC) 18 16 11
9 Lukas Neuhauser (VC) 18 12 18
10 Gustav Floszmann (VC) 15 20 17
11 Tomas Zeman (VC) 15 13 12
12 Bernhard Leeb (VC) 15 11 10
13 Matthias Freund (VC) 15 10 8
14 Petr Novotny (VC) 14 19 13
15 Michael Möckel (VC) 13 19 23
16 Markus „El Presidente“ S. (VC) 13 5 7
17 Xiao Li Qiu (VC) 12 13 13
18 Oliver Vokoun (VC) 11 12 11
19 Julian Schwemhofer (VC) 11 10 16
20 Peter Strutz (VC) 10 7 14
21 Erna Ýr Péttursdottir (VC) 10 1 4
22 Martin Scheicher (VC) 9 17 14
23 Josef „Beppo“ Simon (VC) 9 12 11
24 Christopher Cornelius (VC) 9 11 8
25 Phillipp Smolinski (VC) 9 9 5
26 Elmar Sillhengst (VC) 8 18 13
27 Josip Glamuzina (VC) 8 7 4
28 Wapez 7 10 12
29 Marek 7 7 11
30 Max Zizelsberger (VC) 7 5 7
31 Michael Eder (VC) 7 4 10
32 Stefan Schrauf (VC) 6 16 17
33 Gerhard Taferner (VC) 6 10 10
34 Clemens Stöger (VC) 6 8 3
35 Tadija 6 6 4
36 Simon Saito (VC) 6 5 3
37 Wutz (VC) 6 5 3
38 Anja Happ (VC) 5 12 13
39 Stefan Urban (VC) 5 12 4
40 Florian Wallner (VC) 5 9 7
41 Eva Berthold 5 5 9
42 Timo Vogt (VC) 5 4 2
43 Samuel (PCS) 5 2 1
44 Hans 5 1 1
45 Christiane Rothwangl (VC) 4 13 13
46 Marcel Pollak (VC) 4 7 6
47 Mike 4 6 7
48 Petra Horvath (VC) 4 4 6
49 Luki Moczkowski 4 3 3
50 Josh 4 3 2
51 Richard (PCS) 4 3 0
52 Christoph Schnöll (VC) 4 2 0
53 Raphael (PCS) 4 1 7
54 Benjamin Edwards (VC) 4 1 1
55 Martin Weiß 4 0 4
56 Martin Liebert 3 7 4
57 Verena 3 5 3
58 Corinna Sedlak (VC) 3 4 4
59 Günther 3 4 3
60 Viktor N. 3 3 4
61 Denny (PCS) 3 3 0
62 Z. 3 0 2
63 Matthias Hauser 3 0 0
64 Oliver B. 3 0 0
65 Patrick Prager 3 0 0
66 Dariya Pollak (VC) 2 5 6
67 Jörg Ar. 2 4 3
68 Markus Rössler (VC) 2 3 2
69 Donald 2 3 1
70 Flo Kern 2 2 3
71 Hubert 2 2 2
72 Felix (EPCV) 2 2 1
73 Eve K. (VC) 2 2 0
74 Joe 2 2 0
75 Sebastian Klebert (PCS) 2 2 0
76 Victoria Ghaffari (VC) 2 1 4
77 Alex Busslehner (VC) 2 1 3
78 Shahin 2 1 1
79 Veronika (PCS) 2 0 2
80 Markus Rei. 2 0 1
81 Moritz Mitscha-Eybl 2 0 1
82 Florian B. 2 0 1
83 Markus Scherz 2 0 0
84 Ida K. 2 0 0
85 Andreas Fröhlich (VC) 1 6 5
86 David Morawski (VC) 1 5 3
87 Jürgen Neuwirth (VC) 1 5 3
88 Danijel Djokic (PCS) 1 4 4
89 Ivan Glamuzina 1 3 4
90 Rada 1 2 0
91 Robert Jelinek (PCAB) 1 2 0
92 Michael L. 1 2 0
93 Martin K. 1 1 3
94 Max Ghaffari 1 1 2
95 Zelkjo 1 1 2
96 Thomas P. 1 1 1
97 Frederik Eraslan 1 1 0
98 Philip F. 1 1 0
99 Ulrich N. 1 1 0
100 Niki 1 1 0
101 David 1 1 0
102 Andi Palka 1 0 3
103 Juliane Schumacher (PoD) 1 0 3
104 Indra 1 0 2
105 Bad Ace Guy 1 0 1
106 Claudio 1 0 1
107 Mario Langer 1 0 1
108 Albert 1 0 0
109 Alex Kleinrath 1 0 0
110 Alexander Wagner 1 0 0
111 Alexandra Pencs (EPCV) 1 0 0
112 Ciro 1 0 0
113 Daniel Heuchert 1 0 0
114 Daniel Kaposi 1 0 0
115 Dominik 1 0 0
116 Hartwig H. 1 0 0
117 Jakob 1 0 0
118 Jakob Enders (EPCV) 1 0 0
119 Lukas Krec 1 0 0
120 Lukas Novak 1 0 0
121 Luki Tro. 1 0 0
122 Mario Grasel 1 0 0
123 Markus Spatzierer (VC) 1 0 0
124 Matthias Wippel 1 0 0
125 Niklas Malmberg 1 0 0
126 Olaf Borg 1 0 0
127 Peter Strasser (PCAB) 1 0 0
128 René 1 0 0
129 Robin Moseck 1 0 0
130 Roman Z. 1 0 0
131 Sigi 1 0 0
132 Thomas Trethan (PCAB) 1 0 0
133 Tobi 1 0 0
134 Viktoria 1 0 0
135 Philipp 1 0 0
136 Niki 1 0 0
137 Marlies 1 0 0
138 Sabine 1 0 0
139 Adis 1 0 0
140 Werner 0 5 3
141 Tobias 0 4 1
142 Martin Grath 0 3 0
143 Raimund 0 2 2
144 Barbara 0 2 1
145 Beef 0 2 1
146 Julia Undeutsch (SC) 0 2 1
147 Andreas Artemyev 0 2 0
148 Andreas Pazourek (VC) 0 2 0
149 Flo Bichl 0 2 0
150 Mary 0 2 0
151 Derya 0 2 0
152 Raphael Baron 0 1 3
153 Jimmy P. (PCS) 0 1 2
154 Stefan Jerolitsch (VC) 0 1 2
155 Alex Bös (VC) 0 1 1
156 Anita Henzler 0 1 1
157 Dominik A. 0 1 1
158 Ludwig 0 1 1
159 Michael Dick 0 1 1
160 Alen 0 1 0
161 Andreas Wagner 0 1 0
162 Bakir 0 1 0
163 Bernhard Schlemmer 0 1 0
164 Christoph Do. 0 1 0
165 Daniel D. 0 1 0
166 Dominik Dorfmeister (PCS) 0 1 0
167 F.S. 0 1 0
168 Flo Themmer 0 1 0
169 Florian 0 1 0
170 Kathi Baumgartner 0 1 0
171 Koray 0 1 0
172 Lisa Karner 0 1 0
173 Markus E. 0 1 0
174 Martin Huter 0 1 0
175 Michael Themessl 0 1 0
176 Mikael 0 1 0
177 Olaf Prokop 0 1 0
178 Peter Stadlmann 0 1 0
179 Sascha T. 0 1 0
180 Sebastian Graf 0 1 0
181 Stefan Rauscher 0 1 0
182 Taehyong 0 1 0
183 Yan 0 1 0
184 Michael Wallner 0 1 0
185 Ronald 0 1 0
186 Melanie M. 0 1 0
187 Alex Woglar (VC) 0 0 2
188 Bernd B. 0 0 2
189 Clemens P. 0 0 2
190 Alex 0 0 1
191 Alex (KF) 0 0 1
192 Bernhard Stiftner 0 0 1
193 Bruno 0 0 1
194 Christian H. 0 0 1
195 Christoph B. 0 0 1
196 Daniel Bichl 0 0 1
197 Georg M. 0 0 1
198 Helge 0 0 1
199 Herbert Grill 0 0 1
200 Jana 0 0 1
201 Jefri Islam (VC) 0 0 1
202 Josef Öhler 0 0 1
203 Julian M. 0 0 1
204 Karlo 0 0 1
205 Marcus Hofmann (VC) 0 0 1
206 Markus Skarolid 0 0 1
207 Martin Steiner 0 0 1
208 Michael 0 0 1
209 Michael Wiezzorek 0 0 1
210 Oliver G. 0 0 1
211 Patrick Prohaska 0 0 1
212 Phillipp Baumgartner 0 0 1
213 Phillipp Ghaffari-Tabrizi 0 0 1
214 Raphael B. 0 0 1
215 Roman Sailer 0 0 1
216 Rudi 0 0 1
217 Samuel S. 0 0 1
218 Thomas Fasching 0 0 1
219 Thomas G. 0 0 1
220 Thomas Kamehl 0 0 1
221 Thomas Keller 0 0 1
222 Tobi 0 0 1
223 Werner Ambros 0 0 1
224 Wolfgang Montag (VC) 0 0 1
225 Simon 0 0 1
226 Rossen 0 0 1
227 Samuel H. 0 0 1
228 David U. 0 0 1
229 Dimitri 0 0 1
230 Elias W. 0 0 1
231 Florian 0 0 1
232 Anna 0 0 1
233 Tobi K. 0 0 1
234 Katie 0 0 1
235 Martin S. 0 0 1
236 Darko M. 0 0 1

Vienna Calling Vereinsmeisterschaften:
Jahr: Platz 1: Platz 2: Platz 3:
2010 Markus S. Philipp S. Christoph S.
2011 Clemens S. Marcel P. Markus S.
2012 Wolfgang M. Florian W. Dustin K.
2013 Markus S. Matthias H. Marcel P.
2014 Markus R. Matthias H. Eva B.
2015 Matthias F. Stefan S. Dariya P.
2016 Berni L. Christoph R. Jörg L.
2017 Julian F. Julian S. Gustav F.
2018 Michael M. Andreas F. Gustav F.
2019 Jörg L. Michael M. Markus S.
2020 Matthias H. Christopher C. Lukas N.
2022 Theresa B. Jörg L. Andreas B.
2023 Andreas B. Stefan U. Tomas Z.

Poker Bundesliga:
2016 1. Bundesliga Platz 4
2015 1. Bundesliga Platz 1
2014 1. Bundesliga Platz 2
2013 1. Bundesliga Platz 1
2. Bundesliga Platz 3
2012 1. Bundesliga Platz 3
2. Bundesliga Platz 3

Wiener Liga:
Teamwertung MVP Wertung
2019 Platz 3
2018 Platz 1 Platz 2: Julian Frankenberger
Platz 3: Christoph Rothwangl
2017 Platz 2 Platz 2: Theresa Berthold
Platz 3
2016 Platz 1 Platz 1: Jörg Liwa
Platz 2 Platz 2: Christoph Rothwangl
2015 Platz 2
2014 Platz 3 Platz 2: Matthias Hofer

Wiener Landesmeisterschaften:
2017 1.Platz NL Holdem Jörg Liwa
2017 1.Platz Overall Wertung Jörg Liwa
2016 1.Platz Overall Wertung Jörg Liwa
2015 1.Platz NL Holdem Julian Frankenberger

Österreichische Pokerstaatsmeisterschaften:
2016: 1. Platz Einzelbewerb – Matthias H.
2. Platz Einzelbewerb – Theresa B.
1. Platz Teambewerb – Oliver V., Julian F., Lukas N.
2015: 1. Platz Einzelbewerb – Matthias F.
2013: 3. Platz Einzelbewerb – Petra H.
4. Platz Teambewerb – Christoph R., Christiane S., Matthias F.
2012: 4. Platz Einzelbewerb – Matthias H.
2. Platz Teambewerb – Christoph R., Simon S., XiaoLi Q.
2011: 3. Platz Einzelbewerb – Simon S.
3. Platz Teambewerb – Erna P., Christiane S., Eva B.

European Team Challenge of Poker ETCOP 2012
3. Platz: Erna P., Petra H., Oliver V., Wolfgang M.

__________________________________________________________

Vereinspoker Tour 2019 – Team Online
1. Platz: Christoph R., Michael M., Gustav F.

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..